
Возможность самовывоза.
Доставка по Минску и Беларуси.

Покупка в кредит
или по безналичному
расчёту

Гарантия возврата денег
в течении 14 дней
GoPro Hero 4 Silver очень похож на своего младшего брата GoPro Hero 3 Black. Но немного хуже своего старшего брата GoPro Hero 4 Black.
Ключевые особенности: (или в чем же разница)
| Аккумулятор | литий-ионный, 1160 mAH |
| Время работы от аккумулятора | без включенного Wi-Fi - 4K 15fps (2:00 ч.), 1080p 60fps (1:30 ч.) |
| Дополнительно | HiLight Tag - функция HERO4, которая позволяет отметить ключевые моменты во время записи, так что вы можете быстро найти ваши лучшие моменты в записи |
| Габариты, мм | нет данных |
| Вес, г | 147 |
| Комплектация | |
| Крепление | изогнутое крепления, плоское крепление, крепление 3-Way Pivot Arm, быстросъемная защелка |
| Бокс | водозащитный кейс |
| Пульт ДУ | нет |
| Другое | USB-кабель, задняя крышка с прорезями - Skeleton и для сенсорного экрана Touch Backdoors |
| Опциональные аксессуары | крепления, боксы, пульты ДУ |
| Общие характеристики | |
| Производитель | GoPro |
| Тип | Экшн-камера |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Оснащение | |
| Видоискатель | нет |
| Микрофон | моно, 48 кГц, ACC |
| Стабилизация | нет данных |
| Zoom, оптический/цифровой | -/- |
| Дисплей | цветной LCD, 2.9", сенсорный |
| Ночная съемка/лампа | -/- |
| GPS | нет |
| Параметры камеры | |
| Разрешение записи (кадров/сек.) | 3840x2160 (15,12,5), 2704x1520 (30,25,24), 1920x1440 (30,25,24), 1920x1080 (60,50,48,30,25,24), 1280x960 (100,60,50), 1280x720 (100,60,50,30,25), 848x480 (240) |
| Формат записи | H.264 (.mp4) |
| Матрица | 12 Мп, CMOS |
| Тип носителя | Flash-карты памяти |
| Угол обзора, град. | нет данных |
| Диафрагма | фиксированная 2.8 |
| Фокусное расстояние, мм | фиксированное |
| Режим фото | 12MP Wide (4000x3000), 7MP Wide, Medium (3000x2250), 5MP Medium (2560x1920) Ultra Wide Medium (3000 x 2250), 5MP Medium (2560 x 1920) |
| Баланс белого | 3000К, 5500К, 6500К, Cam RAW |
| Светочувствительность (ISO) | 6400, 1600, 400 |
| Подключение | |
| Входные разъемы | mini USB, microphone mini Jack |
| Выходные разъемы | micro HDMI |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Специализированные параметры | |
| Водонепроницаемость | до 40 метров (в боксе) |
| Пылезащита | есть |
| Ударостойкость | есть |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | microSD (от Class 10) |
| Объем встроенной памяти | нет |