Возможность самовывоза.
Доставка по Минску и Беларуси.
Покупка в кредит
или по безналичному
расчёту
Гарантия возврата денег
в течении 14 дней
Основные | |
Тип камеры | беззеркальная камера |
Комплект | без объектива (body) |
Конструкция | |
Пыле-, влаго-, ударопрочность | Есть |
Материал корпуса | металл (магниевый сплав) |
Встроенный проектор | Нет |
Цвет корпуса | чёрный |
Встроенный фотопринтер | Нет |
Габариты и вес | |
Длина | 94.4 мм |
Ширина | 126.9 мм |
Толщина | 48.2 мм |
Вес | 474 г (с батареей и картой памяти) |
Экран | |
Тип экрана | TFT |
Размер экрана | 3 '' |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Есть |
Live View | с автофокусом |
Дополнительный экран | Нет |
Видоискатель | электронный |
Количество пикселей экрана | 921 600 п. |
Матрица | |
Физический размер матрицы | Full frame (35.8 x 23.9 мм) |
Тип матрицы | CMOS |
Макс. чувствительность (ISO) | 25 600 |
Мин. чувствительность (ISO) | 100 |
Электронная стабилизация | Нет |
Объектив | |
Возможность смены объектива | байонет Sony E |
Ручная фокусировка | Есть |
Работа с изображением | |
Максимальное разрешение снимка | 6000 x 4000 |
Запись видео | Есть |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
Макс. кол-во кадров в секунду | 60 кадров/сек |
Количество точек матрицы | 24.3 Мп |
Вспышка | |
Встроенная вспышка | Нет |
Регулировка мощности вспышки | Есть |
Крепление внешней вспышки | Есть |
Экспозиция и затвор | |
Приоритет диафрагмы | Есть |
Приоритет выдержки | Есть |
Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
Коррекция экспозиции | -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV |
Баланс белого | Есть |
Сюжетные программы | Есть |
Минимальная выдержка | 1/8000 c |
Максимальная выдержка | 30 c |
Навигация | |
GPS | Нет |
Geotagging | Нет |
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2013 г. |
Описание | Полнокадровая беззеркальная камера, оснащенная 24.3 Мп CMOS-сенсором с интегрированным датчиком системы фазовой автоматической фокусировки. Камера имеет электронный видоискатель OLED разрешением 2.4 млн. точек, 3” поворотный дисплей разрешением 921600 точек, защиту от воздействий окружающей среды, встроенный адаптер Wi-Fi и NFC. Минимальная выдержка равна 1/8000 с. Комплект без объектива. |
Режимы съемки | |
Скорость съемки | 2.5 к/сек |
Объем буфера | 5 кадров |
Съемка в 3D | Нет |
Запись в формате RAW | Есть |
Работа со звуком | |
Запись звука | Есть |
Стереомикрофон | встроенный |
Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
Память | |
Поддержка карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC (поддержка UHS-I) |
Интерфейсы | |
Bluetooth | Нет |
Wi-Fi | Есть |
3G/4G | Нет |
FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
Композитный видеовыход | Нет |
HDMI-выход | 1 |
NFC | Есть |
USB | 1 |
Поддержка дистанционного управления | Есть |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FW50) |
Ресурс аккумулятора | 270 снимков |