
Возможность самовывоза.
Доставка по Минску и Беларуси.

Покупка в кредит
или по безналичному
расчёту

Гарантия возврата денег
в течении 14 дней
зеркальная камера, матрица APS-C (1.5 crop) 20.1 Мп, с объективом F3.5-5.8 18-55 мм
| Основные | |
| Тип камеры | зеркальная камера |
| Комплект | с объективом |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размер экрана | 2.7 '' |
| Фокусное расстояние | 18 — 55 мм |
| Количество точек матрицы | 20.1 Мп |
| Физический размер матрицы | APS-C (1.5 crop) (23.2 x 15.4 мм) |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Встроенный проектор | Нет |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Цвет корпуса | черный |
| Встроенный фотопринтер | Нет |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Есть |
| Live View | с автофокусом |
| Дополнительный экран | Нет |
| Видоискатель | электронный |
| Количество пикселей экрана | 460 800 пикс. |
| Матрица | |
| Минимальная чувствительность (ISO) | 100 |
| Электронная стабилизация | Нет |
| Максимальная чувствительность (ISO) | 16 000 |
| Объектив | |
| Возможность смены объектива | байонет Sony A |
| Ручная фокусировка | Есть |
| Светосила объектива (F-число) | 3.5 — 5.8 |
| Оптическая стабилизация | SteadyShot INSIDE (камера) |
| Конструкция (элементов и групп) | 8/7 |
| Объектив(ы) в комплекте | DT 18-55mm F3.5-5.6 SAM II (SAL18552) |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.25 м |
| Работа с изображением | |
| Максимальное разрешение снимка | 5456 x 3632 |
| Запись видео | Есть |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 50 кадров/с |
| Вспышка | |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Ведущее число вспышки | 10 м (ISO 100) |
| Регулировка мощности вспышки | Есть |
| Крепление внешней вспышки | Есть |
| Экспозиция и затвор | |
| Приоритет диафрагмы | Есть |
| Приоритет выдержки | Есть |
| Ручная выдержка / диафрагма | Есть |
| Коррекция экспозиции | -3EV; +3EV с шагом в 1/3EV |
| Баланс белого | Есть |
| Сюжетные программы | Есть |
| Минимальная выдержка | 1/4000 c |
| Максимальная выдержка | 30 c |
| Навигация | |
| Geo Tagging | Нет |
| GPS | Нет |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2013 г. |
| Размеры и вес | |
| Длина | 95.5 мм |
| Толщина | 77.7 мм |
| Ширина | 128.6 мм |
| Вес | 492 г (корпус) |
| Режимы съемки | |
| Скорость съемки | 8 кадров/с |
| Объем буфера | 19 кадров (стандарт) |
| Съемка в 3D | Нет |
| Запись в формате RAW | Есть |
| Работа со звуком | |
| Запись звука | Есть |
| Стереомикрофон | встроенный |
| Диктофон (аудиозаметки) | Нет |
| Память | |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| 3G/4G | Нет |
| FireWire (IEEE 1394, iLink) | Нет |
| Композитный видеовыход | Нет |
| HDMI-выход | 1 |
| NFC | Нет |
| USB | 1 |
| Поддержка дистанционного управления | Нет |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-ion (NP-FM500H) |